20 najtańszych prostownic z regulacją temperatury – Ranking
Najtańsze prostownice do włosów z regulacją temperatury.
Zdjęcie | Nazwa | Cena od [zł] | Moc | Zakres temperatury | Jonizacja | Ocena |
---|---|---|---|---|---|---|
Więcej! | Prostownica MPM MPR-03/C | 25.68 | 45 | 80-230 | Nie | - |
Więcej! | KINGHOFF KH-2106. | 32.9 | 40 | 120-200 | Nie | - |
Więcej! | Adler AD 261. | 33.33 | 45 | 80-230 | Nie | (3,7 / 5) |
Więcej! | MANTA MHS210 BEATRICE. | 34.98 | 26 | 150-170 | Nie | (4,9 / 5) |
Więcej! | Grundig HS 5030 | 39 | 35 | 120-210 | Nie | - |
Więcej! | Romix HS 37 | 49 | 70 | 100-200 | Nie | (4 / 5) |
Więcej! | Feel Maestro MR268. | 51 | 45 | 160-230 | Nie | - |
Więcej! | Eldom RW20. | 52.9 | 45 | 120-200 | Nie | (3,7 / 5) |
Więcej! | MANTA MHS931 BARBARA. | 58 | 45 | 150-230 | Nie | (4,8 / 5) |
Więcej! | ECG zV 80. | 59 | 68 | 120-200 | Nie | - |
Więcej! | MAESTRO MR-258. | 59.5 | 50 | 220-240 | Nie | - |
Więcej! | SENCOR SHI 530 | 63 | 90 | 60-190 | Nie | (4 / 5) |
Więcej! | MPM MPR-06/F. | 63.42 | 40 | 120-200 | Nie | - |
Więcej! | Gallet LIS 179. | 67.7 | 40 | 140-230 | Nie | - |
Więcej! | Remington Ceramic Slim 220 S1510. | 67.95 | 40 | 180-220 | Nie | (4,7 / 5) |
Więcej! | THOMSON THHC06986. | 69 | 30 | 120-200 | Nie | - |
Więcej! | Braun Satin Hair 5 ST510 | 69 | 170 | 130-200 | Nie | (3,8 / 5) |
Więcej! | PROSTOWNICA ROWENTA SF1013. | 69.99 | - | 180-230 | Nie | (4,5 / 5) |
Więcej! | Zelmer HS1250 Compact Style. | 79 | 40 | 130-230 | Nie | (4,6 / 5) |
Więcej! | SENCOR SHI 782GR. | 79 | 35 | 120-230 | Nie | - |
Świetny ranking, właśnie popsuła mi się moja wieloletnia prostownica i szukać czegoś nowego.
Ja od lat używam prostownicy z Remingtona i jeszcze mnie nie zawiodła.
Bardzo ciekawy ranking